交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 27.1亿 | 巴哈马 | ||
| 2 | 期货 | 253.21亿 | 墨西哥 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 75.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、现货 | 571.96亿 | 西班牙 | ||
| 5 | 期货、现货 | 811.04亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、现货 | 729.94亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 现货 | 977.63亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 11.55亿 | 美国 | ||
| 9 | 现货 | 251.82亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 151.48亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1065.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1309.81亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 664.63亿 | 荷兰 | ||
| 14 | 现货 | 1315.02亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货 | 1479.73亿 | 英国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1933.85亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、挖矿、现货 | 1131.62亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1176.75亿 | 西班牙 | ||
| 19 | 期货、现货 | 746.43亿 | 美国 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1363.07亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 26.62亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 |
