交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1799.07亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1635.48亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1803.7亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 法币、现货 | 142亿 | 马耳他 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1880.31亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、现货 | 392.13亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货 | 608.62亿 | 日本 | ||
| 8 | 法币、现货 | 770.67亿 | 美国 | ||
| 9 | 法币、期货、场外、现货 | 1574.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1159.88亿 | 澳洲 | ||
| 12 | 现货 | 1198.4亿 | 日本 | ||
| 13 | 期货 | 36.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1286.32亿 | 韩国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1130.47亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货 | 691.42亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 210.42亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货 | 211.07亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 现货 | 1748.42亿 | 英国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 350.1亿 | 美国 | ||
| 21 | 法币、期货、现货 | 1263.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 22 | 期货 | 1801.97亿 | 塞尔维亚 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 409.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 期货 | 1836.84亿 | 日本 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 382.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1107.98亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货、现货 | 370.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 法币、现货 | 615.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1278.08亿 | 韩国 | ||
| 30 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 4459.72万 | 日本 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1421.88亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 场外、现货 | 1895.59亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、期权、场外、现货 | 537.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 现货 | 100.96亿 | 澳洲 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 572亿 | 日本 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1828.6亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 现货 | 897.58亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 601.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 40 | 去中心化、现货 | 694.42亿 | 澳洲 |
