交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 133.57亿 | 韩国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 79.74亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、现货 | 303.06亿 | 美国 | ||
| 4 | 现货 | 1290.05亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1465.72亿 | 日本 | ||
| 6 | 期货、期权、现货 | 879.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1147.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货 | 806.65亿 | 印度尼西亚 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1904.63亿 | 西班牙 | ||
| 11 | 期货 | 1151.47亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货 | 1701.26亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、现货 | 147.17亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 206.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、期权、场外、现货 | 534.17亿 | 日本 | ||
| 16 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 17 | 去中心化、现货 | 952.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1201.58亿 | 阿联酋 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1238.93亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1828.33亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、期权、场外、现货 | 267.34亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、现货 | 536.33亿 | 澳洲 | ||
| 23 | 法币、现货 | 3595.5万 | 日本 | ||
| 24 | 期货 | 1901.49亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1466.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、期权、场外、现货 | 789.45亿 | 俄罗斯 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1853.26亿 | 墨西哥 | ||
| 28 | 期货 | 1444.14亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 去中心化、储备池、现货 | 258.51亿 | 荷兰 | ||
| 30 | 期货、期权、场外、现货 | 1053.8亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1406.03亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货 | 565.11亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 法币、现货 | 780.9亿 | 马来西亚 | ||
| 34 | 期货、场外 | 1540亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1769.13亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1135.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、现货 | 711.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、期权、场外、现货 | 7.52亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1572.36亿 | 美国 |
