交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1054.24亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、现货 | 682.52亿 | 俄罗斯 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 1622.52亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 361.68亿 | 韩国 | ||
| 5 | 法币、现货 | 264.46亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货 | 1844.06亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 466.24亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、现货 | 648.03亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 现货 | 0 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1587.37亿 | 日本 | ||
| 11 | 期货、期权、现货 | 461.21亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、现货 | 707.22亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 366.74亿 | 韩国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 485.16亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1617.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1691.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 法币、期货、现货 | 1062.53亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 765.12亿 | 塞尔维亚 | ||
| 19 | 期货 | 737.04亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、现货 | 588.42亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1271.69亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 18.46亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 期货、期权、场外、现货 | 853.7亿 | 美国 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1813.43亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 去中心化、储备池、现货 | 1231.11亿 | 日本 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 719.34亿 | 阿联酋 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1929.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1721.35亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、现货 | 599.73亿 | 日本 | ||
| 31 | 去中心化 | 4498.29万 | 未知 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 86.77亿 | 开曼群岛 | ||
| 33 | 期货、现货 | 550.02亿 | 美国 | ||
| 34 | 现货 | 1805.23亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 现货 | 1411.56亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 法币、现货 | 689.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货 | 1696.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 843.35亿 | 开曼群岛 | ||
| 39 | 法币、期货、现货 | 825.01亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 |
