交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1527.3亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 956.14亿 | 英国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1114.28亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1714.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 691.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 去中心化、订单簿、现货 | 1795.26亿 | 英国 | ||
| 7 | 场外、现货 | 0 | 中国香港 | ||
| 8 | 期货、现货 | 675.65亿 | 日本 | ||
| 9 | 法币、现货 | 910.78亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1783.69亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 法币、现货 | 92.97亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 417.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 场外、现货 | 1191.69亿 | 巴拿马 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 665.91亿 | 美国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1637.31亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、现货 | 778.56亿 | 墨西哥 | ||
| 17 | 期货 | 770.49亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1827.07亿 | 日本 | ||
| 19 | 期货 | 1027.26亿 | 韩国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1120.38亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1094.19亿 | 日本 | ||
| 22 | 期货、现货 | 403.73亿 | 马耳他 | ||
| 23 | 期货、现货 | 280.24亿 | 美国 | ||
| 24 | 法币、期货、现货 | 493.81亿 | 英国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1674.62亿 | 美国 | ||
| 26 | 场外、现货 | 341.13亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货 | 1587.48亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货 | 455.38亿 | 英国 | ||
| 29 | 场外、现货 | 42.07亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、现货 | 827.89亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1144.39亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 法币、期货、现货 | 1518.91亿 | 英国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 219亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 1822.59亿 | 西班牙 | ||
| 35 | 现货 | 1952.56亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 1400.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1231.84亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 976.59亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 期货、现货 | 753.24亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 法币、现货 | 241.35亿 | 韩国 |
