交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 526.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 445.6亿 | 日本 | ||
| 3 | 期货、现货 | 429.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 777.29亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货 | 962.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 24.26亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 402.14亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 法币、期货、现货 | 326.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 718.41亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货 | 1830.1亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 法币、现货 | 632.63亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 去中心化、储备池、现货 | 1569.83亿 | 马耳他 | ||
| 15 | 法币、现货 | 444.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 588.7亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1157.53亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 426.7亿 | 印度尼西亚 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 334.01亿 | 阿联酋 | ||
| 20 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 538.23亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1427.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、挖矿、现货 | 1575.91亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货 | 1173.74亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 期货、现货 | 316.58亿 | 澳洲 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1266.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货 | 1371.35亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 536.94亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 463.06亿 | 韩国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1239.82亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 法币、现货 | 804.09亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、期权、场外、现货 | 352.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1935.44亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 13.59亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1647.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 现货 | 1672.74亿 | 日本 | ||
| 39 | 去中心化、储备池、现货 | 661.63亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 法币、现货 | 864.21亿 | 新加坡 |
