交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、挖矿、现货 | 86.79亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货、场外 | 1253.98亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 137.42亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 102.72亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 现货 | 756.26亿 | 荷兰 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 7 | 法币、现货 | 717.38亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 法币、现货 | 287.82亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1918.23亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1835.37亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1076.04亿 | 美国 | ||
| 12 | 现货 | 1540.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1140.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1520.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1171.96万 | 墨西哥 | ||
| 16 | 期货 | 164.45亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 法币、现货 | 769.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 7.65亿 | 阿联酋 | ||
| 19 | 去中心化、现货 | 139.02亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1509亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、现货 | 6.92亿 | 美国 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 1838.99万 | 美国 | ||
| 23 | 期货 | 1798.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1862.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 法币、现货 | 699.7亿 | 韩国 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 1483.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 去中心化、储备池、现货 | 899.94亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、场外 | 27.82亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 现货 | 1910.95亿 | 美国 | ||
| 30 | 现货 | 803.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 场外、现货 | 1528.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、现货 | 479.85亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1796.92亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 86.28亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 期货 | 914.19亿 | 美国 | ||
| 36 | 现货 | 1564.29亿 | 韩国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 380.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 670.68亿 | 开曼群岛 | ||
| 39 | 法币、期货、场外、现货 | 907.28亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货 | 921.79亿 | 日本 |
