交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1067.07亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 962.12亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 1028.65亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 422.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 去中心化、现货 | 1221.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 960.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货 | 1180.74亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 65.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货 | 1462.01亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 471.7亿 | 马耳他 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 0 | 加拿大 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 58.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 现货 | 292.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、现货 | 0 | 巴哈马 | ||
| 18 | 现货 | 1595.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 期货、场外 | 1113.38亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货 | 914.38亿 | 美国 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 893.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、现货 | 737.55亿 | 韩国 | ||
| 23 | 期货、期权、场外、现货 | 525.86亿 | 韩国 | ||
| 24 | 现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 法币、现货 | 75.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1370.86亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 58.91亿 | 美国 | ||
| 28 | 现货 | 1170.81亿 | 开曼群岛 | ||
| 29 | 期货、现货 | 606.37亿 | 中国香港 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 280.17亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1142.18亿 | 韩国 | ||
| 32 | 期货、场外 | 874.29亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 法币、现货 | 841.41亿 | 韩国 | ||
| 34 | 现货 | 1397.33亿 | 印度尼西亚 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1256.21亿 | 美国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1288.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 法币、期货、现货 | 1363.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货 | 1129.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 法币、期货、现货 | 583.9亿 | 英国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 126.86亿 | 新加坡 |
