交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1141.96亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 251.61亿 | 日本 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1473.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 去中心化、储备池、现货 | 115.27亿 | 美国 | ||
| 5 | 法币、现货 | 247.83亿 | 韩国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 587.64亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1177.59亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 法币、期货、现货 | 207.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1246.01亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1563.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1241.82亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货、期权、现货 | 831.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1373.76亿 | 巴哈马 | ||
| 14 | 期货 | 1820.39亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货、挖矿、现货 | 14.53亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 现货 | 1141.26亿 | 日本 | ||
| 17 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1200.03亿 | 英国 | ||
| 19 | 期货 | 339.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、期权、场外、现货 | 490.39亿 | 马耳他 | ||
| 21 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 现货 | 1512.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1480.37亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 场外、现货 | 1434.79亿 | 韩国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1130.6亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1368.06亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 532.03亿 | 马耳他 | ||
| 28 | 期货 | 1926.41亿 | 韩国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 0 | 塞尔维亚 | ||
| 30 | 法币、现货 | 893.37亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1937.48亿 | 韩国 | ||
| 32 | 法币、现货 | 409.3亿 | 日本 | ||
| 33 | 法币、期货、现货 | 1964.33亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 现货 | 56亿 | 日本 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1276.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 698.54亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货 | 32.97亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1087.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货 | 212.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1229.67亿 | 美国 |
