交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 301.69亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 去中心化、储备池、现货 | 135.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 法币、现货 | 653.32亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1007.12亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 法币、现货 | 175.5亿 | 澳洲 | ||
| 6 | 法币、现货 | 37.77亿 | 巴哈马 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1872.09亿 | 澳洲 | ||
| 8 | 法币、现货 | 202.89亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 期货、期权、场外、现货 | 2.56亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1488.21亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 现货 | 436.76亿 | 印度尼西亚 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1742.08亿 | 美国 | ||
| 13 | 现货 | 1448.97亿 | 美国 | ||
| 14 | 去中心化、现货 | 284.13亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 679.03亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、现货 | 245.17亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1454.69亿 | 美国 | ||
| 18 | 场外、现货 | 697.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 19 | 场外、现货 | 1861.49亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1815.76亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、期权、现货 | 274.41亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 现货 | 577.27亿 | 韩国 | ||
| 23 | 期货 | 184.1亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 150.44亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1921.87亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货 | 1832.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 现货 | 57.46万 | 美国 | ||
| 28 | 法币、现货 | 749.65亿 | 韩国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 795.07亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、场外 | 661.45亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货、期权、现货 | 189.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1611.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 33 | 现货 | 1725.29亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货 | 711.7亿 | 英国 | ||
| 35 | 去中心化、现货 | 57.87亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1206.84亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 法币、期货、场外、现货 | 436.32亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 235.19亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1196.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1881.91亿 | 塞舌尔 |
