交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 628.5亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、现货 | 662.01亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 场外、现货 | 1152.68亿 | 塞尔维亚 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1192.19亿 | 韩国 | ||
| 5 | 法币、现货 | 703.8亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 现货 | 1107.46亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 期货 | 80.86亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货 | 378.55亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1134.51亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 844.2亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 12 | 期货、现货 | 353.08亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 场外、现货 | 1245.41亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1792.1亿 | 美国 | ||
| 15 | 现货 | 801.35亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1189.33亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 现货 | 919.39亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、期权、场外、现货 | 698.29亿 | 俄罗斯 | ||
| 19 | 现货 | 1056.41亿 | 韩国 | ||
| 20 | 法币、期货、现货 | 1790.79亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货 | 1075.79亿 | 印度尼西亚 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 675.51亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、场外 | 1742.92亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1841.79亿 | 美国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1333.33亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1823.53亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货 | 71.86亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货 | 1900.46亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货 | 1410.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、现货 | 938.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货 | 597.17亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1575.28亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、场外 | 1173.12亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1093.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1385.51亿 | 西班牙 | ||
| 37 | 期货、现货 | 866.45亿 | 荷兰 | ||
| 38 | 期货 | 1184.3亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、现货 | 177.74亿 | 日本 | ||
| 40 | 现货 | 485.69亿 | 新加坡 |
