交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 1040.34亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1769.79亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1262.28亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 法币、期货、场外、现货 | 140.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 653.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、挖矿、现货 | 869.85亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1805.21亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 157.7亿 | 英国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1646.86万 | 印度尼西亚 | ||
| 11 | 期货 | 1966.35亿 | 美国 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 1603.59亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、期权、场外、现货 | 396.86亿 | 澳洲 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1938.66亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 692.96亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货 | 570.56亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 现货 | 387.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1054.4亿 | 英国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1449.11亿 | 阿联酋 | ||
| 20 | 法币、期货、现货 | 1257.9亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 去中心化、订单簿、现货 | 1102.81亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货 | 26.83亿 | 英国 | ||
| 23 | 期货 | 172亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 法币、现货 | 269.59亿 | 荷兰 | ||
| 25 | 场外、现货 | 1494.13亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 122.79亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 27 | 法币、期货、场外、现货 | 699.12亿 | 西班牙 | ||
| 28 | 期货 | 276.11亿 | 英国 | ||
| 29 | 去中心化、储备池、现货 | 231.94万 | 未知 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 582.04亿 | 美国 | ||
| 31 | 法币、现货 | 829.45亿 | 阿联酋 | ||
| 32 | 期货、挖矿、现货 | 1366.57亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1569.18亿 | 澳洲 | ||
| 35 | 期货、现货 | 3.45亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 法币、现货 | 336.36亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 692.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 244.2亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 现货 | 1697.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1456.12亿 | 加拿大 |
