交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1926.92亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1324.36亿 | 荷兰 | ||
| 3 | 法币、期货、现货 | 1286.79亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 现货 | 1698.62亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 140.54亿 | 马来西亚 | ||
| 6 | 现货 | 356.21亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 去中心化、订单簿、现货 | 2878.24万 | 未知 | ||
| 8 | 期货、现货 | 835.84亿 | 韩国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 399.51亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 38.02亿 | 巴拿马 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1893.27亿 | 韩国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 816.51亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1210.69亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 现货 | 1456.25亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1695.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1684.88亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 现货 | 1360.93亿 | 日本 | ||
| 18 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 去中心化、储备池、现货 | 1734.35亿 | 美国 | ||
| 20 | 法币、期货、现货 | 857.21亿 | 英国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1852.05亿 | 开曼群岛 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 650.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 去中心化、订单簿、现货 | 802.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 328.65亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 597.89亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 现货 | 856.88亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1925.88亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 29 | 场外、现货 | 678.67亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货 | 128.76亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 387.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1369.21亿 | 英国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 81.85亿 | 巴拿马 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1593.11亿 | 美国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1121.47亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 741.33亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1695.39亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货 | 22.05亿 | 韩国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 585.48亿 | 阿联酋 |
