交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 3 | 期货、期权、场外、现货 | 161.16亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货 | 908.18亿 | 韩国 | ||
| 5 | 现货 | 581.85亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货、场外 | 429.65亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 7 | 期货、期权、场外、现货 | 124.95亿 | 美国 | ||
| 8 | 现货 | 975.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、现货 | 383.94亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1567.13亿 | 马耳他 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 1870.47亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 法币、现货 | 963.19亿 | 开曼群岛 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1833.28亿 | 马耳他 | ||
| 14 | 去中心化、订单簿、现货 | 1787.24亿 | 塞尔维亚 | ||
| 15 | 期货、期权、现货 | 1819.87亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1002.91亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1047.06亿 | 英国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1491.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1658.05亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 现货 | 1237.75亿 | 英国 | ||
| 21 | 期货、现货 | 320.22亿 | 英国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 357.58亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货 | 1405.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1584.62亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货 | 248.33亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1011.09亿 | 日本 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 820.46亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、期权、现货 | 1074.5亿 | 英国 | ||
| 29 | 期货、期权、场外、现货 | 879.61亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 期货 | 378.78亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 去中心化、储备池、现货 | 1749.59亿 | 塞尔维亚 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1932.29亿 | 英国 | ||
| 33 | 法币、期货、现货 | 66.49万 | 日本 | ||
| 34 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 58.97亿 | 巴拿马 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1009.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1249.8亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 去中心化、储备池、现货 | 948.8亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、现货 | 186.92亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 475.52亿 | 英属维尔京群岛 |
