交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外 | 1742.92亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1841.79亿 | 美国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1333.33亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1823.53亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货 | 71.86亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货 | 1900.46亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货 | 1410.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 938.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货 | 597.17亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1575.28亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、场外 | 1173.12亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1093.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1385.51亿 | 西班牙 | ||
| 14 | 期货、现货 | 866.45亿 | 荷兰 | ||
| 15 | 期货 | 1184.3亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 177.74亿 | 日本 | ||
| 17 | 现货 | 485.69亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、现货 | 133.57亿 | 韩国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 82.96亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、现货 | 303.06亿 | 美国 | ||
| 21 | 现货 | 1290.05亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1465.72亿 | 日本 | ||
| 23 | 期货、期权、现货 | 879.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1147.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货 | 806.65亿 | 印度尼西亚 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1904.63亿 | 西班牙 | ||
| 28 | 期货 | 1151.47亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货 | 1701.26亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、现货 | 147.17亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、现货 | 206.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 534.17亿 | 日本 | ||
| 33 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 34 | 去中心化、现货 | 952.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1201.58亿 | 阿联酋 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1238.93亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1828.33亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 期货、期权、场外、现货 | 267.34亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 536.33亿 | 澳洲 | ||
| 40 | 法币、现货 | 5878.13万 | 日本 |
