交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、现货 | 588.7亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1157.53亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 426.7亿 | 印度尼西亚 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 334.01亿 | 阿联酋 | ||
| 5 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 538.23亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1427.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、挖矿、现货 | 1575.91亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货 | 1173.74亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 期货、现货 | 316.58亿 | 澳洲 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1266.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货 | 1371.35亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 536.94亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 463.06亿 | 韩国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1239.82亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 法币、现货 | 804.09亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、期权、场外、现货 | 352.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1935.44亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 13.59亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1647.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 现货 | 1672.74亿 | 日本 | ||
| 24 | 去中心化、储备池、现货 | 661.63亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 法币、现货 | 864.21亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1609.52亿 | 荷兰 | ||
| 27 | 期货、现货 | 69.15亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 期货 | 295.23亿 | 英国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 20.42亿 | 美国 | ||
| 30 | 法币、期货、场外、现货 | 1899.05亿 | 韩国 | ||
| 31 | 法币、现货 | 746.93亿 | 西班牙 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 3141.25亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 法币、现货 | 0 | 日本 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1846.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1910.24亿 | 日本 | ||
| 36 | 期货、现货 | 439.02亿 | 日本 | ||
| 37 | 法币、期货、场外、现货 | 1897.61亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1073.6亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货 | 21.66亿 | 美国 | ||
| 40 | 去中心化、现货 | 1392.05亿 | 新加坡 |
