交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 407.92亿 | 阿联酋 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1322.39亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 1683.97亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 1687.89亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 法币、现货 | 933.86亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货 | 28.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 去中心化、现货 | 4081.73 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1238.2亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 法币、期货、场外、现货 | 427.98亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 659.83亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1313.21亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 现货 | 1962.39亿 | 韩国 | ||
| 14 | 期货 | 458.76亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 法币、期货、现货 | 1823.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1773.67亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 法币、期货、现货 | 1764.16亿 | 墨西哥 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1413.94亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 0 | 澳洲 | ||
| 20 | 期货、现货 | 83.3亿 | 英国 | ||
| 21 | 期货 | 59.2亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1364.32亿 | 印度尼西亚 | ||
| 23 | 期货、现货 | 470.91亿 | 日本 | ||
| 24 | 场外、现货 | 632.06亿 | 开曼群岛 | ||
| 25 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 26 | 现货 | 1467.28亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1854.95亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 场外、现货 | 185.24亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货 | 935.41亿 | 俄罗斯 | ||
| 30 | 场外、现货 | 1040.34亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1769.79亿 | 英国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1262.28亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 法币、期货、场外、现货 | 140.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 653.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、挖矿、现货 | 869.85亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1805.21亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 157.7亿 | 英国 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1646.86万 | 印度尼西亚 | ||
| 40 | 期货 | 1966.35亿 | 美国 |
