交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1932.37亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1365亿 | 巴拿马 | ||
| 3 | 去中心化、现货 | 1439.26亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 11.71亿 | 荷兰 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 773.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 期货 | 383.38亿 | 澳洲 | ||
| 7 | 法币、现货 | 549.2亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、现货 | 44.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 法币、现货 | 611.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 期货、现货 | 880.25亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1209.07亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 法币、现货 | 262.42亿 | 美国 | ||
| 13 | 场外、现货 | 313.76亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 583.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、现货 | 301.61亿 | 马来西亚 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 86.84亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 689.96亿 | 英国 | ||
| 18 | 场外、现货 | 1492.7亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 915.15亿 | 美国 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 21 | 法币、现货 | 826.89亿 | 马来西亚 | ||
| 22 | 期货、场外 | 372.26亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货 | 1825.39亿 | 俄罗斯 | ||
| 24 | 法币、期货、现货 | 1782.58亿 | 美国 | ||
| 25 | 法币、现货 | 375.71亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1663.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1460.32亿 | 澳洲 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 939.96亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1476.55亿 | 马耳他 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 852.55亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 967.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货 | 27.1亿 | 巴哈马 | ||
| 33 | 期货 | 253.21亿 | 墨西哥 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 61.84亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 法币、现货 | 571.96亿 | 西班牙 | ||
| 36 | 期货、现货 | 811.04亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货、现货 | 729.94亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 现货 | 977.63亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 11.55亿 | 美国 | ||
| 40 | 现货 | 251.82亿 | 美国 |
