交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1126.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货 | 660.8亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1747.73亿 | 日本 | ||
| 4 | 期货、场外 | 61.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 现货 | 979.4亿 | 塞尔维亚 | ||
| 6 | 现货 | 970.65亿 | 英国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 8 | 法币、现货 | 454.22亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 230.72亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1176.51万 | 英国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 293.85亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1210.86亿 | 阿联酋 | ||
| 14 | 现货 | 495.13亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1184.64亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1875.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1291.45亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 381.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1890.9亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、现货 | 7611.67万 | 韩国 | ||
| 21 | 现货 | 0 | 俄罗斯 | ||
| 22 | 法币、现货 | 566.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 现货 | 786.79亿 | 日本 | ||
| 24 | 期货、场外 | 1948.25亿 | 荷兰 | ||
| 25 | 法币、现货 | 579.5亿 | 美国 | ||
| 26 | 现货 | 1755.73亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1745.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 现货 | 1866.57亿 | 澳洲 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1230.28亿 | 澳洲 | ||
| 30 | 法币、现货 | 156.77亿 | 英国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 610.71亿 | 英国 | ||
| 32 | 法币、期货、现货 | 1935.07亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 期货 | 1302.94亿 | 韩国 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1138.04亿 | 英国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1072.75亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货 | 1957.52亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 场外、现货 | 13.04亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1439.17亿 | 阿联酋 | ||
| 39 | 现货 | 1799.07亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1635.48亿 | 新加坡 |
