交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1609.52亿 | 荷兰 | ||
| 2 | 期货、现货 | 69.15亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 期货 | 295.23亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 20.42亿 | 美国 | ||
| 5 | 法币、期货、场外、现货 | 1899.05亿 | 韩国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 746.93亿 | 西班牙 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 3141.25亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、现货 | 0 | 日本 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1846.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1910.24亿 | 日本 | ||
| 11 | 期货、现货 | 439.02亿 | 日本 | ||
| 12 | 法币、期货、场外、现货 | 1897.61亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1073.6亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货 | 21.66亿 | 美国 | ||
| 15 | 去中心化、现货 | 1392.05亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1281.52亿 | 日本 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 45.87亿 | 马来西亚 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1930.63亿 | 荷兰 | ||
| 19 | 法币、现货 | 464.9亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货 | 1756.27亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、场外 | 816.63亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货 | 618.62亿 | 开曼群岛 | ||
| 23 | 现货 | 1420.23亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 254.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 去中心化、现货 | 185.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1210.55亿 | 美国 | ||
| 27 | 法币、现货 | 4.91亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 期货 | 455.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1595.66亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1550亿 | 美国 | ||
| 31 | 场外、现货 | 419.82亿 | 美国 | ||
| 32 | 现货 | 9647.2万 | 英国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 628.5亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 662.01亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 场外、现货 | 1152.68亿 | 塞尔维亚 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1192.19亿 | 韩国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 703.8亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 现货 | 1107.46亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 期货 | 80.86亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货 | 489.87亿 | 新加坡 |
