交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1460.23亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1435.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 去中心化、现货 | 16.91亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1119.49亿 | 美国 | ||
| 5 | 去中心化、储备池、现货 | 1063.55亿 | 巴哈马 | ||
| 6 | 场外、现货 | 739.53亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1295.22亿 | 俄罗斯 | ||
| 8 | 场外、现货 | 1221.13亿 | 韩国 | ||
| 9 | 现货 | 1629.78亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1644.41亿 | 荷兰 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1541.83亿 | 美国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1671.89亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、现货 | 296.1亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1906.86亿 | 日本 | ||
| 15 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 241.04亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货 | 1493.7亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1663.33亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 法币、现货 | 161.47亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、期权、场外、现货 | 1056.8亿 | 美国 | ||
| 21 | 现货 | 1240.08亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 法币、期货、场外、现货 | 152.39亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1956.11亿 | 印度尼西亚 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1478.07亿 | 墨西哥 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 388.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 现货 | 1926.92亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1324.36亿 | 荷兰 | ||
| 28 | 法币、期货、现货 | 1286.79亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 现货 | 1698.62亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、期权、场外、现货 | 140.54亿 | 马来西亚 | ||
| 31 | 现货 | 356.21亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 去中心化、订单簿、现货 | 0 | 未知 | ||
| 33 | 期货、现货 | 835.84亿 | 韩国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 399.51亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 38.02亿 | 巴拿马 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1893.27亿 | 韩国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 816.51亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1210.69亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 现货 | 1456.25亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1695.15亿 | 塞舌尔 |
