交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1022.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1362.39亿 | 巴拿马 | ||
| 3 | 期货、现货 | 819.79亿 | 英国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1198.6亿 | 美国 | ||
| 5 | 场外、现货 | 1753.72亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 期货 | 489.09亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货 | 735.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货 | 196.15亿 | 巴哈马 | ||
| 9 | 期货、现货 | 739.85亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 607.56亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1149.38亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 687.24亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1016.6亿 | 日本 | ||
| 14 | 期货、现货 | 447.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货 | 612.34亿 | 开曼群岛 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 521.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 法币、期货、场外、现货 | 739.46亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 309.03亿 | 美国 | ||
| 19 | 场外、现货 | 175.31亿 | 美国 | ||
| 20 | 去中心化、储备池、现货 | 221.72亿 | 日本 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 502.76亿 | 韩国 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 39.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1802.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1711.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1430.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1018.16亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 期货 | 1120.88亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货 | 673.41亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 期货、现货 | 78.34亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 0 | 马绍尔群岛 | ||
| 32 | 现货 | 807.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货 | 50.87亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1511.65亿 | 韩国 | ||
| 35 | 现货 | 1713.93亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货、现货 | 878.52亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货 | 482.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1519.54亿 | 英国 | ||
| 39 | 期货 | 433.07亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 现货 | 1025.76亿 | 塞舌尔 |
