交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 413.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 期货、现货 | 339.76亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1592.72亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 700.74亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货 | 1299.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 6 | 期货、现货 | 383.04亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 期货 | 116.51亿 | 巴拿马 | ||
| 8 | 去中心化、期货、现货 | 41.09亿 | 开曼群岛 | ||
| 9 | 期货 | 239.38亿 | 韩国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 899.25亿 | 美国 | ||
| 11 | 现货 | 1314.26亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 1260.36亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、现货 | 3122.73万 | 日本 | ||
| 14 | 期货、现货 | 745.44亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货 | 1568.68亿 | 荷兰 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 12.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 法币、期货、现货 | 1733.01亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货 | 1365.63亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1915.62亿 | 墨西哥 | ||
| 20 | 期货 | 964.17亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、现货 | 656.06亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、期权、场外、现货 | 224.07亿 | 开曼群岛 | ||
| 23 | 现货 | 426.19亿 | 英国 | ||
| 24 | 期货 | 1047.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 153.88亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1095.14亿 | 美国 | ||
| 27 | 法币、期货、现货 | 1847.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1744.08亿 | 韩国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1888.52亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 场外、现货 | 1796.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货 | 0 | 英国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1296.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1703.36亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1944.26亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1358.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1126.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货 | 660.8亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1747.73亿 | 日本 | ||
| 39 | 期货、场外 | 61.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 现货 | 979.4亿 | 塞尔维亚 |
