交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 272.42亿 | 开曼群岛 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1058.56亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、期货、现货 | 841.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 312.68亿 | 英国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1929.19亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1956.61亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1356.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 现货 | 713.86亿 | 美国 | ||
| 9 | 现货 | 407.92亿 | 阿联酋 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1322.39亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 1683.97亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 1687.89亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、现货 | 933.86亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货 | 28.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 去中心化、现货 | 4081.73 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1238.2亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 法币、期货、场外、现货 | 427.98亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 659.83亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1313.21亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 现货 | 1962.39亿 | 韩国 | ||
| 22 | 期货 | 458.76亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 1823.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1773.67亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 法币、期货、现货 | 1764.16亿 | 墨西哥 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1413.94亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 0 | 澳洲 | ||
| 28 | 期货、现货 | 83.3亿 | 英国 | ||
| 29 | 期货 | 59.2亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1364.32亿 | 印度尼西亚 | ||
| 31 | 期货、现货 | 470.91亿 | 日本 | ||
| 32 | 场外、现货 | 632.06亿 | 开曼群岛 | ||
| 33 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 34 | 现货 | 1467.28亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1854.95亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 场外、现货 | 185.24亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货 | 935.41亿 | 俄罗斯 | ||
| 38 | 场外、现货 | 1040.34亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1769.79亿 | 英国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1262.28亿 | 新加坡 |
