交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 55.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 319.35亿 | 韩国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1651.13亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 284.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1733.97亿 | 韩国 | ||
| 6 | 现货 | 0 | 英国 | ||
| 7 | 现货 | 1268.02亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、现货 | 78.81亿 | 墨西哥 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 38.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 576.17亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 法币、现货 | 10.5亿 | 韩国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 758.19亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 35.83亿 | 塞尔维亚 | ||
| 14 | 法币、现货 | 8833.04万 | 西班牙 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 346.57亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 970.83亿 | 美国 | ||
| 17 | 现货 | 1413.41亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1400.92亿 | 开曼群岛 | ||
| 19 | 法币、期货、场外、现货 | 1066.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货 | 1588.52亿 | 美国 | ||
| 21 | 现货 | 561.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货 | 40.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1333.82亿 | 韩国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1224.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 去中心化、储备池、现货 | 1207.31万 | 未知 | ||
| 26 | 现货 | 1247.18亿 | 西班牙 | ||
| 27 | 法币、现货 | 281.51亿 | 韩国 | ||
| 28 | 去中心化、现货 | 741.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 场外、现货 | 327.52亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 655.36亿 | 日本 | ||
| 31 | 期货、现货 | 324.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 期货 | 365.04亿 | 西班牙 | ||
| 33 | 期货 | 353.33亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外 | 1729.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1680.27亿 | 印度尼西亚 | ||
| 36 | 现货 | 767.18亿 | 日本 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1900.97亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 现货 | 548.41亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1483.7亿 | 韩国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1613.92亿 | 加拿大 |
