交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1684.88亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 现货 | 1360.93亿 | 日本 | ||
| 3 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 去中心化、储备池、现货 | 1734.35亿 | 美国 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 857.21亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1852.05亿 | 开曼群岛 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 650.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 去中心化、订单簿、现货 | 802.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 328.65亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 597.89亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 现货 | 856.88亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1925.88亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 14 | 场外、现货 | 678.67亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货 | 128.76亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 387.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1369.21亿 | 英国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 81.85亿 | 巴拿马 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1593.11亿 | 美国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1121.47亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 741.33亿 | 韩国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1695.39亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货 | 22.05亿 | 韩国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 585.48亿 | 阿联酋 | ||
| 26 | 期货 | 526.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 445.6亿 | 日本 | ||
| 28 | 期货、现货 | 429.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 777.29亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货 | 962.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 24.26亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 402.14亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 法币、期货、现货 | 326.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 718.41亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货 | 1830.1亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 法币、现货 | 632.63亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 去中心化、储备池、现货 | 1569.83亿 | 马耳他 | ||
| 40 | 法币、现货 | 444.87亿 | 英属维尔京群岛 |
